MUTOH ValueCut II 1300
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производител | плотери | MUTOH |
Ширина на рязане | 1 320 мм |
Размер на медията | 1 594 mm |
Макс. Скорост (при 45°) | 1 530 мм/сек |
Точност | ± 0.254 мм |
Дебелина на медията | до 0.8 мм |
Сила на натиск (гр) | 600 |
Брой притискащи ролки | 4 ролки |
Интерфейс | Ethernet | USB 2.0 | Serial |
Инструменти | 2.5 mm | 45°, 2.5 mm | 60°, 2.5 mm | 25° |
Софтуер | FlexiSTARTER™ ValueCut Edition Cloud |
Контролен панел | User friendly panel LCD display and buttons |
Стойка | Включена |
Кош | Включен |
Сензор за регистрационни маркери | да |
Тип на моторите | Серво |
Диапазон на рязане | 62 до 139 см |
Гаранция | 24 месеца |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.