GCC P4-60 Cutting Plotter Puma 60LX
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производител | плотери | GCC |
Ширина на рязане | 600 мм |
Размер на медията | 719 mm |
Макс. Скорост (при 45°) | 1 020 мм/сек |
Точност | ± 0.254 мм |
Дебелина на медията | до 0.8 мм |
Сила на натиск (гр) | 500 |
Брой притискащи ролки | 2 ролки |
Интерфейс | USB 2| Serial | Ethernet |
Инструменти | Red blade 2.5 mm | 45°| 0.25мм offset, Green blade 2.5 mm | 60°| 0.5мм offset, Blue blade 2.5 mm | 60°| 0.25мм offset, Black blade 2.5 mm | 50°| 0.175мм offset, Yellow blade 2.5 mm | 25°| 0.25мм offset |
Софтуер | GreatCut |
Контролен панел | LCM (20 digits X 2 lines) |14 Keys | 1 power LED |
Стойка | Опция |
Кош | Опционален |
Сензор за регистрационни маркери | да |
Тип на моторите | Серво |
Диапазон на рязане | 34 до 61 см |
Гаранция | 24 месеца |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.