Signracer 1610 LED Flatbed
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производител | принтери | Signracer |
Скорости на печат | 26 м2/ч (4 pass, 600x900 dpi), 15 м2|ч (9 pass, 600x900 dpi), 22 м2|ч (6 pass, 600x900 dpi) |
Макс. печатен размер | 160 x 100 см |
Макс. дебелина на материала | до 100 мм |
Макс. тегло | до 50 кг / м2 |
Резолюция на печат | до 600 x 900 dpi |
Печатаща глава | Ricoh Gen6, Ricoh Gen5 |
Брой глави | 2 до 8 |
Обем на капката | 5 до 15 pl, 7 до 21 pl |
Мастила | SR-200+ (1 л), Anuvia 1550 (1 или 5 л), LWU759 (1 или 5 л) |
Фиксация на мастилото | 2 бр. (9 см) UV LED 14 W/см2, 2 бр. (18 см) UV LED 14 W/см2 |
Вакуумни зони | 2 бр. |
Цветове | CMYK, CMYKLcLm, CMYK + White, CMYK + White + Varnish, CMYKLcLm + White + Varnish, CMYK + White + Orange + Violet +LightBlack |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.